giovedì 16 maggio 2013

MARCATORI: C, D REGIONALI E PROMO..



CLASSIFICA MARCATORI DI C REGIONALE GIRONE A:
1) Pairone (CMP Pizzighettone) 615 (20.50)
2) Chahab (Basket Sarezzo) 577 (21.37)
3) Oldrati (Aurora Trescore) 529 (18.24)
4) Aliaj (XXL Bergamo) 479 (15.97)
5) Cozzi (Romano Basket) 456 (15.72)
6) Leguia (Aurora Trescore) 449 (15.49)
7) Wells (Virtus Gorle) 428 (15.85)
8) Gorla (Pall.dell'Adda) 422 (15.63)
9) Signorelli (U.S. Mozzo) 422 (14.07)
10) Moschini (Vimercate) 421 (14.52)
12) Comerio (Albino Basket) 403 (14.93)
16) Gualandris (Romano Basket) 399 (13.30)
18) Holmstrom (Aurora Trescore) 397 (13.23)
19) Bonacina (U.S. Mozzo) 396 (13.20)
21) Gritti (Albino Basket) 385 (13.28)
arrivati a Gennaio: Lesko (NBB) 314 (22.43) e Saleman (Virtus Gorle) 294 (18.38)


CLASSIFICA MARCATORI DI D REGIONALE GIRONE A:
1) Moreno (Manerbio Basket) 724 (27.85)
2) Caramatti (Basket Iseo) 644 (23.85)
3) Grazzi (Viadana Basket) 578 (19.27)
4) Corona (Pal. Castegnato) 512 (18.29)
5) Cerioli (Ombriano) 424 (15.14)
6) Martinelli (Soresina) 418 (16.72)
7) Corti (Golden Street Brescia) 411 (13.70)
8) Righetti (Virtus Lumezzane) 404 (17.57)
9) Lodovici (Cral Dalmine) 401 (13.33)
10) Rizzolo (Virtus Lumezzane) 400 (13.79)
12) Locatelli (Cral Dalmine) 378 (15.75)
13) Cortinovis (Basket Verdello) 374 (13.36)
17) Medolago (Seriana Nembro) 359 (12.82)
18) Castelletti (Seriana Nembro) 354 (12.64)
20) Ndiaye (Cral Dalmine) 344 (13.23)
21) Zoccoli (Verdello Basket) 339 (11.69)
26) Gamba (SBT Treviglio) 321 (11.07)
27) Nissoli (SBT Treviglio) 320 (11.85)
31) Casali (Basket Cologno) 304 (12.16)
Infortunato alla fine dell'andata: Alberton (Verdello Basket) 191 (13.64)
Arrivati a Gennaio: Marelli (Golden Street) 344 (24.57) e Tengattini (Cologno Basket) 175 (13.46)


CLASSIFICA MARCATORI DI PROMOZIONE:
1) Bellini (Sebino Basket) 571 (20.4)
2) Locatelli L. (Scanzorosciate) 455 (15.2)
3) Ghilardi (Caravaggio) 437 (15.1)
4) Zanchi F. (San Pellegrino) 428 (15.9)
5) Chiapparini (Romano) 426 (14.2)
6) Signorelli (Bottanuco) 426 (17.8)
7) Zanchi A. (San Pellegrino) 406 (13.5)
8) Stefanoni (Bonate) 398 (14.2)
9) Sironi (Excelsior) 372 (13.3)
10) Xausa (Excelsior) 367 (12.7)
11) Spinelli (Torre Boldone) 367 (12.7)

Nessun commento:

Posta un commento