martedì 17 maggio 2011

PRIMI 30 MARCATORI DI SERIE D :DRUSO TOP SCORER

      TOT MD PT max > 30 30°
1 Drusin D Albino 702 25,1 28 38 7 25
2 Gregorat Floris Cr 563 18,8 30 36 1 21
3 Corti Brescia  522 17,4 30 30 1 13
4 Garatti D Chiari 497 16,6 30 28   15
5 Mussoni A Castegnato 474 15,8 30 27   22
6 Coluccia M Asola 462 15,4 30 25   11
7 Speranzini Roncadelle 445 15,9 28 25   23
8 Francioni Mozzo 436 15,6 28 28   18
9 Malgarini Romano 422 15,6 27 26    
10 Martinelli F Soresina 395 13,6 29 30 1 11
11 Cortinovis Verdello 393 14,0 28 26   6
  Ricci  Gardonese 393 13,1 30 23   13
13 Cerioli Ombriano 379 13,5 28 26   10
14 Zulberti Asola 376 12,5 30 29   10
15 Piceni D Chiari 374 12,9 29 28   9
16 Zambelli D Albino 365 12,2 30 22   12
17 Milesi Valtesse 353 13,6 26 21   7
18 Lanfredi S Asola 345 11,5 30 23   22
19 Romano F Roncadelle 335 11,2 30 24   8
20 Duiella G Castegnato 334 11,1 30 24   5
21 Gotti Valtesse 330 11,8 28 22   14
22 Banfi D Nembro 328 10,9 30 25   14
23 Mazzoldi Castegnato 327 12,1 27 22   0
24 Dominioni Soresina 325 12,0 27 27   8
25 Coluccia L Asola 320 11,4 28 24   8
26 Giuri Brescia  314 11,2 28 23   13
27 Bonsi Gardonese 312 10,4 30 23   6
28 Romanelli E Asola 305 10,9 28 21   11
29 Patroni Ombriano 304 10,9 28 19   19
30 Burini E Valtesse 303 12,6 24 25   7

Nessun commento:

Posta un commento