n° | Giocatore | ||||||||||||
1 | Righetti Diego-Monticelli 729 punti | ||||||||||||
2 | Poli Yuri-Montichiari 603 | ||||||||||||
3 | Savazzi Diego-Bancole 562 | ||||||||||||
4 | Paulig Damian-Orzinuovi 557 | ||||||||||||
5 | Sant-RossHoward -Broni 551 | ||||||||||||
6 | Corona Cristian-Montichiari 497 | ||||||||||||
7 | Pedraza Roman-Monticelli 488 | ||||||||||||
8 | Velardo Claudio-Orzinuovi 482 | ||||||||||||
9 | Perazzi Davide-Coccaglio 479 | ||||||||||||
10 | Bona Angelo-Sarezzo 440 | ||||||||||||
11 | Prettato Cristian-Dalmine 435 | ||||||||||||
12 | Locatelli Andrea-Dalmine 425 | ||||||||||||
13 | Vestin Erik Christian-Gorle 421 | ||||||||||||
14 | Edmunds Dukulis (92)-Senna 410 | ||||||||||||
15 | Colnago Paolo (91)-Broni 410 | ||||||||||||
16 | Cozzi Mirko-Cassano 405 | ||||||||||||
17 | Degli Agosti Enrico-Borgo 386 | ||||||||||||
18 | Sabbia Giovanni-Pizzighettone 386 | ||||||||||||
19 | N'Diaye Amadou-Dalmine 383 | ||||||||||||
20 | Ardesi Stefano-Sarezzo 381 |
martedì 17 maggio 2011
I VENTI MARCATORI DELLA C REGIONALE:TOT E' RIGHETTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento