PROMOZIONE: CLASSIFICA MARCATORI DOPO 5 GIORNATA:
da www.basketverdello.it
| |
| | TOP TEN | TOT | MD | PT | max | > 30 | 5° |
| 1 | BELLINI | Sebino | 99 | 19,8 | 5 | 30 | 1 | 15 |
| 2 | ZANCHI A | S. Pellegrino | 95 | 19,0 | 5 | 25 | | 18 |
| 3 | LOCATELLI L | Scanzo | 91 | 18,2 | 5 | 21 | | 17 |
| 4 | SIGNORELLI A | Bottanuco | 84 | 21,0 | 4 | 30 | 1 | |
| 5 | MASHAL SAID | Sebino | 71 | 14,2 | 5 | 20 | | 20 |
| | ZANCHI F | S. Pellegrino | 71 | 14,2 | 5 | 18 | | 17 |
| 7 | GHILARDI C | Caravaggio | 70 | 14,0 | 5 | 21 | | 4 |
| 8 | MANARA | Bottanuco | 67 | 13,4 | 5 | 20 | | 20 |
| | CHIAPPARINI | Romano | 67 | 13,4 | 5 | 20 | | 14 |
| | TINELLI | La Torre | 67 | 13,4 | 5 | 17 | | 16 |
|
Nessun commento:
Posta un commento