mercoledì 16 maggio 2012

C REG: CLASSIFICA MARCATORI

Per l'ennesimo volta, il primo orobico nella classifica marcatori è David Drusin. Guardando la media punti sarebbe comunque secondo, visto che Saleman, in sole 11 partite ha avuto 24.55 punti ad allacciate di scarpe.  Nei migliori 50 marcatori anche la coppia della Cral e l'eterno Burini...
errebi

CLASSIFICA MARCATORI 2011/2012 - C REGIONALE GIRONE A
1 MORENO 672 22.40
2 DRUSIN 648 23.14
3 SAVAZZI 530 17.67
4 CHAHAB 502 19.31
5 VELARDO 501 16.70
6 CORONA 480 16.00
7 PAGLIARI 472 16.28
8 ACQUAVIVA 471 15.70
9 CREPAZ 446 14.87
10 PESENTI 442 16.37
15 ALIAJ 394 14.59
17 LOCATELLI 391 13.96
18 NDIAYE 391 14.48
22 GALBIATI 351 11.70
27 LEONE 340 14.78
33 MAZZOLENI 292 10.07
34 AZZOLA 289 11.12
36 MORA 287 9.90
37 PRETTATO 286 9.86
38 CAFFI 285 10.56
39 VESTIN (GORLE) 280 18.67
43 SALEMAN 270 24.55
44 UBIALI 270 11.25
46 HAGGBLAD 269 10.35
47 BURINI 268 9.24

Nessun commento:

Posta un commento