mercoledì 21 dicembre 2011

MARCATORI DI D: GUALANDRIS 3^


Ecco i 10 migliori marcatori del Girone A della D Regionale. Nel gradino più basso del podio la guardia della capolista Romano, il trevigliese Gualandris. Presente anche il compagno Malgarini che per media rsulta essere il 4^ posizione, davanti al due Cozzi-Fornasari...

1 MASSARI E Floris 236 19,7 12 30 1 18
2 PANADA D Manerbio 217 19,7 11 34 1 14
3 GUALANDRIS L Romano 216 18,0 12 29 19
4 FORNASARI M Chiari 211 16,2 13 26 0
5 COZZI M Manerbio 211 16,2 13 29 12
6 MALGARINI N Romano 191 17,4 11 27 15
7 SPERANZINI L Roncadelle 190 15,8 12 24 13
8 GREGORAT N Floris 190 15,8 12 35 1 12
9 GARATTI D Chiari 189 15,8 12 27 5
10 COMINELLI M Roncadelle 184 15,3 12 32 1 23

Nessun commento:

Posta un commento