DOPO 5 GIORNATE I TOP 10 DEI MARCATORI DI SERIE D
1 Gregorat Floris Cremona 115 23,00
2 Corti Golden Street Brescia 92 18,40
3 Coluccia M. Pall. Asola 89 17,80
4 Burini Scuola Basket Valtesse 87 17,40
5 Ricci Pall. Gardonese 85 17,00
6 Drusin Albino Basket 85 21,25
7 Dominoni Gilbertina Soresina 84 16,80
8 Mussoni S.P. Castegnato 81 16,20
9 Bernardi Basket Manerbio 79 15,80
10 Garatti Basket Chiari 78 15,60
11 Malgarini Romano Basket 77 15,40
18 Brembilla Romano Basket 65 13,00
20 Zambelli Albino Basket 63 12,60
Al quarto posto Burini con 87 realizzati totali ,per una media di 17,40 punti a gara , seguito dal Druso , sesto , staccato dal bomber ddel Valtesse di due lunghezze nel totale ma con 21,25 ad allacciata di scarpe."Numa" undicesimo , mentre Brembilla , sempre Romano Basket è diciotesimo e "Lucio" Zambelli è ventesimo .
1 Gregorat Floris Cremona 115 23,00
2 Corti Golden Street Brescia 92 18,40
3 Coluccia M. Pall. Asola 89 17,80
4 Burini Scuola Basket Valtesse 87 17,40
5 Ricci Pall. Gardonese 85 17,00
6 Drusin Albino Basket 85 21,25
7 Dominoni Gilbertina Soresina 84 16,80
8 Mussoni S.P. Castegnato 81 16,20
9 Bernardi Basket Manerbio 79 15,80
10 Garatti Basket Chiari 78 15,60
11 Malgarini Romano Basket 77 15,40
18 Brembilla Romano Basket 65 13,00
20 Zambelli Albino Basket 63 12,60
Nessun commento:
Posta un commento